Informació econòmica, pressupostària i estadística
Contractes
En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració
Subvencions i ajudes públiques i privades 2023
ENTITAT | CONCEPTE | QUANTIA |
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | PLACES PÚBLIQUES CENTRE DE DIA | 393.026,4 |
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | PROGRAMES: TALLER DE MEMÒRIA | pendent |
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | EQUIPAMENT CENTRE DE DIA | 4.776,23 |
AJUNTAMENT | MANTENIMENT ASSOCIACIÓ | 20.000 |
IRPF | TALLER: MAJORS AL MÓN DIGITAL | 2.802,09 |
IRPF | EQUIPAMENT CENTRE DE DIA | 1.707,6 |
FEVAFA | ATENCIÓ SANITÀRIA I RESPIR PSICOLÒGIC | 5.016,37 |
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ | FOMENT DEL VALENCIÀ | 696,23 |
CAIXA ONTINYENT | MANTENIMENT ASSOCIACIÓ | 1.200 |
FUNDACIÓ “LA CAIXA” | TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS | 8.110 |
Memòria econòmica 2023
Pressupost 2024
Comptes anuals 2023
Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats
Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.